magnetik Antena Lora Antena 470-510MHz 62×208
Pambuka produk
Antena magnetik target 470 MHz kanggo 510 MHz karo VSWR banget, gain lan efisiensi kanggo
 Aplikasi LoRaWAN™ lan GSM-480.
Spesifikasi Produk
| Karakteristik Listrik | |
| Frekuensi | 470-510MHz | 
| SWR | <2.5 | 
| Antena Gain | 0,5dBi | 
| Polarisasi | Linear | 
| Beamwidth Horisontal | 360° | 
| Impedansi | 50 ohm | 
| Karakteristik Material & Mekanik | |
| Tipe Konektor | SMA Plug | 
| Tipe Kabel | Kabel RG58/U | 
| ukuran | Φ62 * 208 mm | 
| Bobot | 0,355 Kg | 
| Bahan Antena | Batang Tembaga | 
| lingkungan | |
| Suhu Operasi | -40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
| Suhu panyimpenan | -40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
Parameter Pasif Antena
VSWR
 
 		     			Efisiensi & Keuntungan
| Frekuensi (MHz) | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 
| Gain (dBi) | 0.61 | 0.52 | -0.16 | -1.52 | -0.26 | 
| Efisiensi (%) | 57.35 | 56.91 | 49.69 | 34.09 | 39.56 | 
Pola Radiasi
| 
 | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal | 
| 470MHz |  |  |  | 
| 490MHz |  |  |  | 
| 510MHz |  |  |  | 
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita
 
                 






