Antena Panel Datar Arah 2.4&5.8GHz 3.7-4.2GHz 290x205x40
Pambuka produk
Antena iki dirancang minangka antena arah kanthi 3 port lan cocok kanggo aplikasi multi-band.Kisaran frekuensi saben port yaiku 2400-2500MHz, 3700-4200MHz lan 5150-5850MHz, sing bisa nyukupi kabutuhan frekuensi sing beda.
Range gain antena iki yaiku 10-14dBi, sing tegese bisa nyedhiyakake gain sing relatif dhuwur ing transmisi sinyal lan nambah kinerja panrima lan transmisi sinyal nirkabel.Pilihan saka sawetara gain bisa diatur lan optimized miturut kabutuhan aplikasi tartamtu.
Kanggo nglawan karusakan saka sinar ultraviolet, radome antena digawe saka bahan anti-UV.Materi iki bisa nyegah radiasi ultraviolet solar kanthi efektif, nyuda risiko tuwa lan karusakan ing tutup, lan ngluwihi umur layanan antena.
Antena iki nduweni kinerja anti banyu tingkat IP67.Rating IP67 tegese antena iki nduweni pangayoman banget marang cairan lan bledug.Bisa digunakake ing lingkungan sing lembab kanggo wektu sing suwe lan tahan banyu sing apik.
Kanggo ringkesan, solusi kasebut kalebu dhukungan multi-band, kinerja dhuwur, bahan tahan UV lan antena arah anti banyu.Karakteristik kasebut ndadekake antena nduweni stabilitas lan linuwih sing apik ing aplikasi komunikasi nirkabel ing lingkungan ruangan.
Spesifikasi Produk
Karakteristik Listrik | |||
Pelabuhan | Pelabuhan 1 | Pelabuhan 2 | Pelabuhan3 |
Frekuensi | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
Antena Gain | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarisasi | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Beamwidth Horisontal | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Beamwidth vertikal | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | > 20dB | > 25dB | > 23dB |
Impedansi | 50 om | 50 om | 50 om |
Maks.daya | 50W | 50W | 50W |
Karakteristik Material & Mekanik | |||
Tipe Konektor | N konektor | ||
ukuran | 290 * 205 * 40 mm | ||
Bahan Radome | MINANGKA | ||
Gunung Pole | ∅30-∅75 | ||
Bobot | 1,6 Kg | ||
lingkungan | |||
Suhu Operasi | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Suhu panyimpenan | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Kelembapan Operasi | <95% | ||
Rated Wind Velocity | 36,9m/s |
Parameter Pasif Antena
VSWR
Pelabuhan 1
Pelabuhan 2
Pelabuhan3
gain
Pelabuhan 1 |
| Pelabuhan 2 |
| Pelabuhan 3 | |||
Frekuensi (MHz) | Gain (dBi) | Frekuensi (MHz) | Gain (dBi) | Frekuensi (MHz) | Gain (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
Pola Radiasi
Pelabuhan 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal | Horizontal & Vertikal |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Pelabuhan 2 | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal | Horizontal & Vertikal |
3700MHz | |||
3900MHz | |||
4200MHz |
Pelabuhan 3 | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal | Horizontal & Vertikal |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5900MHz |